MENU PO LEWEJ STRONIE |
Aktualne wielkości stawek i opłat:
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres
od 6 kwietnia 2023 r. do 5 kwietnia 2026 r.
PRZEDMIOT | GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 |
---|---|---|---|
WODA | Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, rozliczani za ilość dostarczanej wody ustalonej na podstawie wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym. Woda przeznaczona wyłącznie do spożycia na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje publiczne wychowawczo-opiekuńcze tj. domy dziecka i opieki społecznej. | Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym. Odbiorcy usług pobierający wodę m. in. na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców nie wymienionych w Grupie 1, a także woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe. | Odbiorcy wymienieni w grupie 1, korzystający z elektronicznej wysyłki faktur za wodę. |
OPŁATA ABONAMENTOWA | Odbiorcy niekorzystający z elektronicznej wysyłki faktur wymienieni w grupie 1. | Odbiorcy wymienieni w grupie 2 i 3 z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z elektronicznej wysyłki faktur. | - |
ŚCIEKI | Ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu, | Ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy. | - |
Cennik od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
Wyszczególnienie | Grupa | Jednostka | Od 1 do 12 miesiąca NETTO od 06.04.2023 do 05.04.2024 | Od 1 do 12 miesiąca BRUTTO od 06.04.2023 do 05.04.2024 | Od 13 do 24 miesiąca NETTO od 06.04.2024 do 05.04.2025 | Od 13 do 24 miesiąca BRUTTO od 06.04.2024 do 05.04.2025 | Od 25 do 36 miesiąca NETTO od 06.04.2025 do 05.04.2026 | Od 25 do 36 miesiąca BRUTTO od 06.04.2025 do 05.04.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | 1 | zł / m3 | 4,54 | 4,90 | 4,61 | 4,98 | 4,74 | 5,12 |
2 | zł / m3 | 4,60 | 4,97 | 4,67 | 5,04 | 4,80 | 5,18 | |
3 | zł / m3 | 4,54 | 4,90 | 4,61 | 4,98 | 4,74 | 5,12 | |
Stawka abonamentowa | 1 | zł / miesiąc | 4,69 | 5,07 | 4,84 | 5,23 | 4,99 | 5,39 |
2 (dot. faktur elektronicznych) | zł / miesiąc | 4,61 | 4,98 | 4,77 | 5,15 | 4,92 | 5,31 | |
Ceny za odbiór ścieków | 1 | zł / m3 | 9,16 | 9,89 | 9,34 | 10,09 | 9,57 | 10,34 |
2 | zł / m3 | 9,05 | 9,77 | 9,23 | 9,97 | 9,46 | 10,22 | |
Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.
Cennik usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
Lp. | Nazwa usługi | Kwota netto (zł) |
1. | Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę | 100,00 |
2. | Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego | 100,00 |
3. | Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy | 100,00 |
4. | Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy | 100,00 |
5. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem | 170,00 + koszty materiałów |
6. | Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody | 200,00 |
7. | Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców | 15% |
Lp. | Kary: | Kwota (zł): |
1.* | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej | 5 000,00 |
2.* | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych | 10 000,00 |
3. | Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza | 500,00 |
Taryfa | Dokument |
---|---|
Taryfa aktualna | Otwórz |
Otwórz | |
Taryfa 2021-05.04.2023 | Otwórz |
Taryfa 2018-2021 | Otwórz |