Aktualne wielkości stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres
od 31 grudnia 2024 r. do 30 grudnia 2027 r.
[table “35” not found /]
Cennik od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
| Wyszczególnienie | Grupa | Jednostka | Od 1 do 12 miesiąca NETTO od 31.12.2024 r. do 30.12.2025 r. | Od 1 do 12 miesiąca BRUTTO od 31.12.2024 r. do 30.12.2024 r. | Od 13 do 24 miesiąca NETTO od 31.12.2025 r. do 30.12.2026 r. | Od 13 do 24 miesiąca BRUTTO od 31.12.2025 r. do 30.12.2026 r. | Od 25 do 36 miesiąca NETTO od 31.12.2026 r. do 30.12.2027 r. | Od 25 do 36 miesiąca BRUTTO od 31.12.2026 r. do 30.12.2027 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | 1 | zł / m3 | 5,32 | 5,75 | 5,58 | 6,03 | 5,75 | 6,21 |
| 2 | zł / m3 | 5,39 | 5,82 | 5,68 | 6,13 | 5,85 | 6,32 | |
| 3 | zł / m3 | 5,32 | 5,75 | 5,58 | 6,03 | 5,75 | 6,21 | |
| Stawka abonamentowa | 1 | zł / miesiąc | 5,35 | 5,78 | 5,61 | 6,06 | 5,80 | 6,26 |
| 2 (dot. faktur elektronicznych) | zł / miesiąc | 5,27 | 5,69 | 5,53 | 5,97 | 5,72 | 6,18 | |
| Ceny za odbiór ścieków | 1 | zł / m3 | 11,98 | 12,94 | 12,21 | 13,19 | 12,60 | 13,61 |
| 2 | zł / m3 | 15,66 | 16,91 | 16,23 | 17,53 | 16,57 | 17,90 | |
Cennik usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
| Lp. | Nazwa usługi | Kwota netto (zł) |
| 1. | Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę | 100,00 |
| 2. | Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego | 100,00 |
| 3. | Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy | 100,00 |
| 4. | Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy | 100,00 |
| 5. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem | 170,00 + koszty materiałów |
| 6. | Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody | 200,00 |
| 7. | Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców | 15% |
| Lp. | Kary: | Kwota (zł): |
| 1.* | Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej | 5 000,00 |
| 2.* | Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych | 10 000,00 |
| 3. | Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza | 500,00 |
| Taryfa | |
|---|---|
| Taryfa od 31.12.2024 r. | Otwórz |
| Otwórz | |
