Zestawienie twardości wody z ujęć na terenie Gminy Inowrocław:
| UJĘCIE WODY | DATA BADANIA | TWARDOŚĆ mg/l |
| CIEŚLIN | 26.05.2026 | 498 |
| JAKSICE | 27.05.2026 | 380 |
| STRZEMKOWO | 27.05.2026 | 467 |
| DZIENNICE | 27.05.2026 | 408 |
| ŁOJEWO | 27.05.2026 | 379 |
| TUPADŁY | 27.05.2026 | 427 |
| NORMA | 50-500 |
Przedstawione wartości określają twardość ogólną wody dostarczanej mieszkańcom z poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody. Twardość wody wynika przede wszystkim z zawartości rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu.
